| Nr. crt. | CNP (ultimele 4 cifre) | CICLUL DE STUDII (LICENŢĂ / MASTERAT / DOCTORAT ) |
ANUL DE STUDII |
MEDIE / NUMAR RESTANTE / PUNCTAJ CLASIFICARE (dupa caz) | CAMIN | CAMERA | |
| 1 | 5566 | Licență | I | 9,51 | Pallady I | 12 |
Președinte:
Ulcă Dragoș Andrei Cătălin Fîciu Alexandra Ghiculescu |
| 2 | 0011 | Licență | I | 9,71 | Pallady I | 12 | |
| 3 | 7295 | Licență | III | 9,38 | Pallady I | 12 | |
| 4 | 2596 | Licență | II | 1 restanță | Fundeni | 15 | |
| 5 | 7695 | Licență | III | 2 restanțe | Fundeni | 15 | |
| 6 | 5921 | Licență | II | 9,53 | Grozăvești B | 129 | |
| 7 | 2202 | Master | II | 10 | Grozavesti B | 129 | |
| 8 | 6735 | Licență | II | 9,58 | Grozavesti B | 130 | |
| 9 | 4423 | Licență | III | 9,66 | Grozăvești B | 130 | |
| 10 | 7251 | Doctorat | I | – | Grozăvești B | 131 | |
| 11 | 1184 | Master | I | 10 | Grozăvești B | 131 | |
| 12 | 0011 | Licență | I | 9,46 | Fundeni | 221 | |
| 13 | 4444 | Licență | I | 6,1 | Fundeni | 221 | |
| 14 | 5895 | Licență | I | 9,66 | Grozăvești A1 | 310 | |
| 15 | 6736 | Licență | I | 9,88 | Grozăvești A1 | 310 | |
| 16 | 2521 | Licență | II | 9,79 | Grozăvești A1 | 310 | |
| 17 | 0059 | Licență | II | 09.09 | Mihail Kogălniceanu | 404 | |
| 18 | 0044 | Licență | II | 9.00 | Mihail Kogălniceanu | 404 | |
| 19 | 5792 | Master | II | 9.51 | Mihail Kogălniceanu | 404 | |
| 20 | 0115 | Licență | III | 8,9 | Mihail Kogălniceanu | 405 | |
| 21 | 3403 | Licență | III | 9 | Mihail Kogălniceanu | 405 | |
| 22 | 5782 | Master | I | 10 | Mihail Kogălniceanu | 405 | |
| 23 | 0146 | Licență | I | 9,1 | Grozăvești C | 537 | |
| 24 | 4847 | Master | II | 9,11 | Grozăvești C | 537 | |
| 25 | 4438 | Doctorat | I | – | Grozăvești C | 538 | |
| 26 | 8741 | Licență | III | 9,56 | Grozăvești C | 538 | |
| 27 | 0055 | Master | I | 8,5 | Grozăvești C | 539 | |
| 28 | 0030 | Master | I | 8,73 | Grozăvești C | 539 | |
| 29 | 7280 | Doctorat | V | – | Grozăvești C | 540 | |
| 30 | 1515 | Master | I | 9,53 | Grozăvești C | 540 | |
| 31 | 5799 | Licență | I | 9,6 | Grozăvești C | 541 | |
| 32 | 6257 | Licență | I | 9,15 | Grozăvești C | 541 | |
| 33 | 7301 | Master | II | 9,9 | Grozăvești C | 542 | |
| 34 | 0032 | Master | II | 9,6 | Grozăvești C | 542 | |
| 35 | 0159 | Master | I | 10 | Grozăvești A1 | 701 | |
| 36 | 2477 | Master | I | 9.81 | Grozăvești A1 | 701 | |
| 37 | 0041 | Master | I | 10 | Grozăvești A1 | 701 | |
| 38 | 0778 | Licență | II | 2 restanțe | Stoian Militaru Ap. 19 | Camera A | |
| 39 | 0236 | Licență | II | 6 restanțe | Stoian Militaru Ap. 19 | Camera A | |
| 40 | 2508 | Licență | II | 3 restanșe | Stoian Militaru Ap. 19 | Camera A | |
| 41 | 7280 | Licență | I | 8,68 | Stoian Militaru Ap. 19 | Camera C | |
| 42 | 4448 | Master | I | 8,85 | Stoian Militaru Ap. 19 | Camera C |
Proces verbal
Încheiat astăzi, 23 septembrie 2026, cu ocazia distribuirii locurilor de cazare în căminele Universității din București de către Comisia de cazare a Facultății de Filosofie.
Au fost depuse 73 de cereri de cazare din partea studenților Facultății de Filosofie din cadrul Universității din București. Comisia a respins 2 cereri, pe baza articolului Art. 19 din Metodologia Privind Cazarea în Căminele Universității București.
Rectoratul UB a alocat Facultății de Filosofie un număr de 42 de locuri.
Au fost depuse 20 cereri de cazare pe baza criteriului social. Comisia a analizat documentele și a respins 2 cereri care nu se încadrează în criteriile prevăzute de metodologie, prin urmare a acordat 18 locuri de cazare pe criteriul social.
Pentru ciclul doctoral au fost atribuite 3 locuri, studenții doctoranzi având activități de predare și de cercetare în cadrul facultății. Și au fost atribuite 2 locuri pentru olimpici. Cele 19 locuri rămase au fost alocate proporțional cu numărul de cereri depuse de studenții fiecărui an și ciclu de studii. A rezultat următoarea distribuție:
master: I – 3 locuri; II – 3 locuri
licență: I – 8 locuri; II – 3 locuri; III – 4 locuri.
Conform Metodologiei, repartizarea locurilor s-a realizat folosind criteriul mediilor pe fiecare an de studiu, și ținând cont, pe cât posibil, de preferințele exprimate de studenți.
Prezentul proces verbal conține ca anexă Macheta de cazare a studenților Facultății de Filosofie pentru anul universitar 2026– 2027.
Pentru secretizarea numelor vor fi afișate ultimele 4 cifre din CNP.
Membrii Comisiei de cazare a Facultății de Filosofie:
Președinte,
Lector dr. univ. Laurențiu Gheorghe
Membri,
Carmen Șerban, secretar
Administrator-şef: Lilian Ciachir
Fîciu Andrei Cătălin, student reprezentant în Consiliul Facultății de Filosofie
Ulcă Dragoș-Nicolae, student reprezentant în Consiliul Facultății de Filosofie
Manea Alexandra-Andreea, student reprezentant în Consiliul Facultății de Filosofie
Ghiculescu Alexandra-Elena, student reprezentant în Consiliul Facultății de Filosofie
În conformitate cu Metodologia privind cazarea în căminele Universității din București, Facultății de Filosofie i-au fost alocate 42 de locuri de cazare.
Cazarea în căminele studențești se face anual, de regulă, înainte de începutul fiecărui an universitar, pe bază de cerere nominală, aprobată de comisia de cazare a Facultății de Filosofie.
Cererea de cazare completată și semnată (pdf) împreună cu o copie după cartea de identitate (pdf) vor fi transmise prin intermediul acestui formular https://forms.gle/Yw3QHQBipwZGQhR37 până la data de 15 septembrie 2026, ora 14.00.
Cererea de cazare nu se va mai transmite prin formular dacă aceasta a fost deja depusă fizic la secretariatul Facultății de Filosofie.
Dosarele sociale pentru cazare vor fi depuse fizic la secretariatul facultății (luni-joi 12.00-14.00, vineri 10.00-12.00) sau, în cazuri excepționale, prin e-mail.
Termen transmitere cereri și dosare sociale pentru cazarea 2026: 15 septembrie 2026.

