Cazare an universitar 2022-2023
Studenții care doresc să beneficieze de cazare în anul universitar 2022-2023, în căminele Universității din București, vor transmite prin e-mail, până pe 18 septembrie 2022, cererile de cazare și dosarele de cazuri sociale (dacă este cazul), astfel:
- pentru studii universitare de licență, cererile vor fi transmise la adresa carmen.sandru@filosofie.unibuc.ro
- pentru studii universitare de masterat și doctorat, cererile vor fi transmise la adresa iuliana.iliescu@filosofie.unibuc.ro
Data limită de transmitere a cererilor: 18 septembrie 2022.
- Cazare studenții reparizați în căminul B Grozăvesti pe etajele Parter, 1 și 2
- Distribuire locuri etapa 2
- Proces-Verbal distribuire locuri etapa 2
- Locuri etapa 2
- Repartizare locuri
- Proces-Verbal Comisie cazare
Nr. crt. | FACULTATEA | NUME | I.T. | PRENUME | CICLUL DE STUDII (LICENŢĂ / MASTERAT / DOCTORAT ) |
PROGRAMUL DE STUDII | ANUL DE STUDII |
MEDIE / NUMAR RESTANTE / PUNCTAJ CLASIFICARE (dupa caz) | CRITERIU DE ACORDARE (SOCIAL / MEDICAL / MEDIE / ORFAN / PLASAMENT / DIZABILITATI / ANGAJAT) |
CAMIN | CAMERA |
1 | Filosofie | Penescu | C. | Dragoș Alexandru | Licență | Licență | I | Social | Stoian Militaru | 19A | |
2 | Filosofie | Aguș | C. | Constantin | Licență | Licență | I | Social | Fundeni | 15 | |
3 | Filosofie | Panțuru | V.P. | Victor Andrei | Licență | Licență | III | Social | Grozăvești A | 3 | |
4 | Filosofie | Tănase | N.C. | Ioan Vlad | Doctorat | Doctorat | I | 9.75 | Medie | Grozăvești A | 6 |
5 | Filosofie | Danciu | A. | Alexandru Cătălin | Licență | Licență | I | 9.08 | Medie | Grozăvești A | 6 |
Proces-Verbal
Încheiat astăzi, 30 septembrie 2022, cu ocazia redistribuirii locurilor de cazare în căminele Universității din București de către Comisia de Cazare a Facultății de Filosofie.
Comisia a analizat cele 24 de cereri depuse (8 cereri din etapa I de distribuire, 16 cereri depuse după sesiunea de admitere din septembrie 2022).
Rectoratul UB a realocat Facultății de Filosofie un număr de 5 locuri pentru etapa a doua, prin adresa nr. 20982/29.09.2022.
Au fost rezolvate prioritar cererile de cazare ale studenților care au solicitat un loc în căminele UB pe baza criteriului social (3 cereri). Restul de locuri au fost repartizate pe baza criteriului mediei.
Prezentul proces verbal conține ca aneză Macheta de cazare a studenților Facultății de Filosofie pentru anul universitar 2022-2023, etapa a II-a.
Membri Comisiei:
Președinte
Conf. Univ. Dr., Prodecan Emanuel Socaciu
Secretară Șef, Ciachir Viviana
Student Reprezentant în Consiliul Facultății de Filosofie, Ștefan Bârzu
Studentă Reprezentantă în Consiliul Facultății de Filosofie, Maria Silvia Grecu
Reprezentantă Asociația Philos, Elena Constandache
Studentă Reprezentantă în Consiliul Facultății de Filosofie, Ruxandra Rădulescu
Cazarea fizică a studenților repartizați în căminele B Grozăvești și Theodor Pallady 1 se va face începând cu data de 3 noiembrie 2022, dată la care va fi finalizată instalarea mobilierului.
NUME | I.T. | PRENUME | SEX (M / F) |
CICLUL DE STUDII (LICENŢĂ / MASTERAT / DOCTORAT ) |
PROGRAMUL DE STUDII | ANUL DE STUDII |
CAMIN | CAMERA |
Bârzu | A | Ștefan | M | Grozăvești A1 | 701 | |||
Anton | M | Constantin | M | Licență | Licență | III | Mihail Kogălniceanu B | 203 |
Penescu | – | Dragoș Alexandru | M | Licență | Licență | I | Fundeni | 15 |
Gligor | N | Nicolae | M | Licență | Licență | II | Grozăvești C | 540 |
Corbu | I | Marius-Bogdan | M | Doctorat | Doctorat | III | Grozavești A1 | 701 |
Ciocioman | V | Adrian Mădălin | M | Doctorat | Doctorat | II | Grozăvești A1 | 701 |
Miclea | V-I | Bogdan | M | Doctorat | Doctorat | II | Grozăvești C | 540 |
Nițu | G | Georgiana-Cerasela | F | Doctorat | Doctorat | IV | Grozăvești C | 537 |
Poenariu | M | Remus Marian | M | Masterat | Masterat | II | Mihail Kogălniceanu B | 203 |
Faur | C | Alexandra | F | Masterat | Masterat | II | Grozăvești A | 2 |
Manolache | F.M. | Adrian | M | Masterat | Masterat | II | Grozăvești A | 3 |
Cetean | I-I | Adrian-Iulian | M | Masterat | Masterat | II | Grozăvești A | 3 |
Colbu | I | Ionuț-Cristian | M | Masterat | Masterat | II | Stoian Militaru | 19 A |
Poganu | R.D. | Ana-Maria | F | Masterat | Masterat | II | Theodor Pallady 2 | 208 |
Rusu | D.C. | Julia | F | Masterat | Masterat | II | Grozăvești A | 6 |
Big (Grigorescu) | G. | Felicia | F | Masterat | Masterat | II | Grozăvești C | 537 |
Petrescu | E | Iuliana-Diana | F | Masterat | Masterat | II | Grozăvești A | 4 |
Iridon | V-M | Răzvan-Andrei | M | Masterat | Masterat | I | Grozăvești A | 5 |
Anastasia | L | Popa | F | Masterat | Masterat | I | Grozăvești A | 2 |
Tabac | C | Valeria | F | Masterat | Masterat | I | Grozăvești A | 6 |
Firicel | D.C. | Paul-Tiberiu | M | Masterat | Masterat | I | Grozăvești A | 5 |
Petrea | M | Paula | F | Masterat | Masterat | I | Grozăvești C | 538 |
Alion | R | Violeta-Roberta | F | Masterat | Masterat | I | Theodor Pallady 2 | 208 |
Partas | A | Vadim | M | Masterat | Masterat | I | Stoian Militaru | 19 A |
Mintuță | L-O | Smaranda Ioana Carina | F | Masterat | Masterat | I | Grozăvești C | 538 |
Moroșan | I | Raul | M | Licență | Licență | III | Grozăvești C | 541 |
Stanciu | N | Andrei-Marius | M | Licență | Licență | III | Grozăvești C | 541 |
Băcescu | M | Adnana Ioana | F | Licență | Licență | III | Theodor Pallady 1 | 12 |
Roman | D | Sebastian Constantin | M | Licență | Licență | III | Grozăvești C | 539 |
Ilău | J-D | Gabriel-Ciprian | M | Licență | Licență | III | Stoian Militaru | 19 A |
Ladaru | N | Theodora | F | Licență | Licență | III | Theodor Pallady 1 | 12 |
Trofim | A | Corneliu | M | Licență | Licență | III | Stoian Militaru | 19 C |
Popa | O M | Paula-Theodora | F | Licență | Licență | III | Grozăvești B | 129 |
Cioară | Z C | Viorel | M | Licență | Licență | III | Grozăvești B | 130 |
Gherghel | L M | Elena-Iuliana | F | Licență | Licență | III | Grozăvești B | 129 |
Constandache | M | Elena | F | Licență | Licență | III | Grozăvești C | 542 |
Măcișanu | A | Daniel-Vasile | M | Licență | Licență | III | Grozăvești B | 130 |
Țurcan | S | Adelina | F | Licență | Licență | III | Grozăvești C | 542 |
Stan | A | Alexia-Maria | F | Licență | Licență | II | Grozăvești B | 131 |
Cotorobai | V | Valeriu | M | Licență | Licență | II | Grozăvești B | 132 |
Nicula | A | Gabriela | F | Licență | Licență | II | Grozăvești B | 131 |
Milea | G | Andrei Georgian | M | Licență | Licență | II | Grozăvești B | 132 |
Costache | M | Denisa-Alexandra | F | Licență | Licență | II | Theodor Pallady 1 | 12 |
Băcioiu | N | Evelina-Mariana | F | Licență | Licență | I | Grozăvești A | 4 |
Tololoancă | M | Elena-Cristina | F | Licență | Licență | I | Grozăvești A | 7 |
Stroia | I.C. | Ștefania-Ioana | F | Licență | Licență | I | Grozăvești A | 7 |
Veseliu | M | Andreea-Irina | F | Licență | Licență | I | Poligrafie | 7 |
Marinescu | I.M. | Anna-Maria | F | Licență | Licență | I | Poligrafie | 7 |
Păvălucă | Ș | Iustina | F | Licență | Licență | I | Poligrafie | 7 |
Munteanu-Donciu | C | Elena-Valentina | F | Licență | Licență | I | Poligrafie | 7 |
Hrițcu | G | Dragoș-Georgian | M | Licență | Licență | I | Grozăvești C | 539 |
Borcoș | F | Albert-Florin | M | Licență | Licență | I | Mihail Kogălniceanu B | 203 |
Dobre | A | Valentin-Irinel | M | Licență | Licență | I | Mihail Kogălniceanu B | 204 |
Sava | D | Cosmin-Andrei | M | Licență | Licență | I | Mihail Kogălniceanu B | 204 |
Moater | L | Mihai-Ioan-Andrei | M | Licență | Licență | I | Mihail Kogălniceanu B | 204 |
Chică-Roșă | G | Cristian-Daniel | M | Licență | Licență | I | Stoian Militaru | 19 C |
Ojog | P.B. | Stratulat Ianis | M | Licență | Licență | I | Fundeni | 15 |
Proces Verbal
Încheiat astăzi, 20 septembrie 2022, cu ocazia distribuirii locurilor de cazare în căminele Universității din București de către Comisia de Cazare a Facultății de Filosofie.
Au fost depuse 65 de cereri de cazare din partea studenților Facultății de Filosofie din cadrul Universității din București și 1 cerere din partea unui angajat al Facultății de Filosofie, UB.
Cererile depuse după data de 18 septembrie nu au fost analizate, ele urmând să fie luate în calcul pentru etapa a II-a de cazare.
Rectoratul UB a alocat Facultății de Filosofie un număr de 57 de locuri, prin adresa Nr. 19368/14.09.2022.
Pentru ciclul doctoral au fost atribuite 4 locuri, studenții doctoranzi având activități de cercetare și activități didactice în cadrul facultății, iar 1 loc a fost alocat angajatului facultății. Cele 52 de locuri rămase au fost alocate proporțional cu numărul de cereri depuse de studenții fiecărui an de și ciclu de studii. În urma calculului proporționalității, a rezultat următoarea distribuție:
Angajat: 1 loc
Doctorat: 4 locuri
Master II: 9 locuri
Master I: 8 locuri
Licență III: 14
Licență II: 7
Licență I: 14
Conform Metodologiei, acordarea locurilor s-a realizat folosind criteriul mediilor, excepție făcând 3 locuri acordate pe baza criteriului social/medical.
Prezentul proces verbal conține ca anexă Macheta de Cazare a studenților Facultății de Filosofie pentru anul universitar 2022-2023.
Membri Comisiei:
Președinte
Conf. Univ. Dr. Prodecan Emanuel Socaciu
Secretară Șef, Ciachir Carmen-Viviana
Student Reprezentant în Consiliul Facultății de Filosofie, Ștefan Bârzu
Studentă Reprezentantă în Consiliul Facultății de Filosofie, Maria Silvia Grecu
Reprezentantă Asociația Philos, Elena Constandache
Studentă Reprezentantă în Consiliul Facultății de Filosofie, Ruxandra Rădulescu