
- Proces-Verbal reclasificare burse 2023-2024: 29.02.2024
- Proces-Verbal burse 2023-2024: etapa a II-a
- Burse sociale Doctorat
- Proces-Verbal burse 2023-2024: etapa I
- Calendar burse 2023-2024
- Calendar burse sociale CSUD 2023-2024
- Metodologie burse 2023-2024
- Informații cu privire la acordarea burselor sociale a. u. 2023-2024
- Simulare calcul salariu minim 2023
Procesul verbal al Comisiei de acordare a burselor din data de 29.02.2024
Încheiat astăzi, 29 februarie 2024, Comisia de acordare a burselor s-a întâlnit în cadrul ședinței de reclasificare. Comisia a constatat că doi studenți beneficiari de burse de performanță și-au întrerupt studiile după primul semestru. Comisia a decis să realoce bursele de performanță pentru următorii doi studenți eligibili, din același an și program de studiu, conform criteriilor stabilite (în ordinea mediilor).
Nr. Crt. | Nume și Prenume | Program și an de studiu. | Medie |
1. | Andrei V. Alexandru-Ștefan | Licență/Anul I | 9,10 |
2. | Oprișan G. Ștefan-Anton | Licență/Anul I | 9,08 |
Membrii Comisiei
Emanuel Socaciu (Președinte, Prodecan)
Lilian Ciachir (Administrator Șef)
Viviana Ciachir (Secretar Șef)
Miruna-Andreea Iancu (Student Reprezentant)
Cătălin Ștefan Sali (Student Reprezentant)
Ana-Maria Aronescu-Bodnărescu (Student Reprezentant)
Carla Ioana Ana Maria Popescu (Student Reprezentant)
Andrei Cătălin Fîciu (Student Reprezentant)
Alexandru-Robert Baranov (Reprezentant Philos)
Proces verbal etapa a II-a
Încheiat astăzi, 12 decembrie 2023, cu ocazia finalizării de către Comisia de acordare a burselor a etapei de analiză a contestațiilor și a depunerii declarației de acceptare a bursei de către studenții Facultății de Filosofie din cadrul Universității din București. Nu a fost depusă nicio contestație.
În perioada rezervată confirmărilor burselor 15 studenți de pe lista inițială nu au transmis declarații de confirmare a acceptării bursei de performanță, fiind astfel înlocuiți de următorii clasați în ordinea mediilor, la același an/program de studii.
Studenți care au obținut burse de performanță, în urma reclasificării:
Nr. | Nume și prenume | Program/ An de studiu | Media |
1. | Botezatu Andrei | Licență/I | 9,30 |
2. | Oprea Eduard Valentin | Licență/I | 9,26 |
3. | Arnăutu Alexandru Virgil | Licență/I | 9,13 |
4. | Duțescu Diana Andreea | Licență/I | 9,13 |
5. | Ștefănucă Iasmina Elena | Licență/I | 9,13 |
6. | Vingheac Marieme Alexandra | Licență/I | 9,13 |
7. | Cioroianu Adrian Florin | Licență/III | 9,27 |
8. | Stan Alexia Marina | Licență/III | 9,27 |
9. | Danilov (Șteflea) Viorica | Licență/III | 9,00 |
10. | Medeșan Alexandru | Istoria și Circulația Ideilor Filosofice/I | 9,81 |
11. | Sîrbu Andreea Georgiana | Etică Aplicată în Societate, Afaceri și Organizații/I | 9,44 |
12. | Stoica (Cernahoschi) Elena Dina | Etică Aplicată în Societate, Afaceri și Organizații/I | 9, 41 |
13. | Gheorghe Alexandra Elena | Cognitive Science/I | 9,25 |
14. | Moraru Anca | Filosofie și Gândire Critică/II | 9,70 |
15. | Iordache Daniel Radu | Cognitive Science/II | 9,37 |
Burse de performanță
În urma reclasificărilor, lista finală a studenților beneficiari de burse de performanță pentru semestrul I al anului 2023-2024 este următorea:
Păstrarea bursei pe semestrul al doilea este condiționată de obținerea unui minim de 15 credite în sesiunea februarie 2024.
Licență
Anul I
Nr. Crt. | Nume și prenume | Medie |
1. | Manițiu Oana | 9,98 |
2. | Craiovan Silviu Ioan | 9,86 |
3. | Nahorniac Luca | 9,85 |
4. | Apostu Alexandra | 9,83 |
5. | Dumitru Isabella Florentina | 9,75 |
6. | Manea Alexandra Andreea | 9,61 |
7. | Dobre Iulia Cristina | 9,61 |
8. | Marin Bogdan | 9,61 |
9. | Ionel Ana Ilinca | 9,60 |
10. | Marin Larissa Andreea | 9,60 |
11. | Sava Anna | 9,58 |
12. | Burcă Laura Eva | 9,50 |
13. | Tănase Diana Ioana | 9,48 |
14. | Piperea Anastasia | 9,45 |
15. | Ristea (Dumitru) Irina Carmen | 9,44 |
16. | Moga Claudiu Mădălin | 9,41 |
17. | Botezatu Andrei | 9,30 |
18. | Oprea Eduard Valentin | 9,26 |
19. | Arnăutu Alexandru Virgil | 9,13 |
20. | Duțescu Diana Andreea | 9,13 |
21. | Ștefănucă Iasmina Elena | 9,13 |
22. | Vingheac Marieme Alexandra | 9,13 |
Licență
Anul II
Nr. Crt. | Nume și prenume | Medie |
1. | Iancu Miruna Andreea | 10 |
2. | Bîsceanu Sergiu Alexandru | 10 |
3. | Ciocheltca Alexia Cristiana | 10 |
4. | Hrițcu Dragoș George | 10 |
5. | Baranov Robert Alexandru | 9,91 |
6. | Bontz Mihai Teodor | 9,90 |
7. | Ghibirdic Ciprian Constantin | 9,83 |
8. | Dorobanțu Hariton | 9,81 |
9. | Burdianov Marian | 9,69 |
10. | Pavel Andreea Beatrice | 9,63 |
11. | Constantin Ionuț Octavian | 9,50 |
Licență
Anul III
Nr. Crt. | Nume și prenume | Medie |
1. | Ștefan Bogdan George | 10 |
2. | Stancu Elisabeta Anda | 9,90 |
3. | Dumitru Alexandra Elena | 9,81 |
4. | Guzgan Alexandru | 9,81 |
5. | Iosef Măriuca | 9,75 |
6. | Blaj Andra | 9,61 |
7. | Bănică Daria Cosmina | 9,40 |
8. | Cioroianu Adrian Florin | 9,27 |
9. | Stan Alexia Marina | 9,27 |
10. | Danilov (Șteflea) Viorica | 9,00 |
Master
Anul I
Nr. Crt. | Nume și prenume | Program de masterat | Medie |
1. | Medeșan Alexandru | Istoria și Circulația Ideilor Filosofice | 9,81 |
2. | Florea Roxana Cosmina | Istoria și Circulația Ideilor Filosofice | 9,36 |
3. | Chirică (Ispas) Oana Florentina | Consiliere Filosofică | 9,82 |
4. | Urs Claudia Maria | Consiliere Filosofică | 9,76 |
5. | Mihai (Bârlescu) Marina | Etică Aplicată în Societate, Afaceri și Organizații | 9,58 |
6. | Rrudha Gersa | Etică Aplicată în Societate, Afaceri și Organizații | 9,52 |
7. | Sîrbu Andreea Georgiana | Etică Aplicată în Societate, Afaceri și Organizați | 9,44 |
8. | Stoica (Cernahoschi) Elena Dina | Etică Aplicată în Societate, Afaceri și Organizați | 9, 41 |
9. | Ciora Andreea | Philosophy, Politics and Economics | 10 |
10. | Babici Maria Alexandra | Philosophy, Politics and Economics | 9,75 |
11. | Doboș Vlad Marius | Filosofie și Gândire Critică | 9,57 |
12. | Blebea Daniela | Filosofie și Gândire Critică | 9,34 |
13. | Sîtea Nicoleta Mădălina | Filosofie și Gândire Critică | 9,25 |
14. | Manea Andreea Karla | Cognitive Science | 9,75 |
15. | Zăgrean Ramona Zica | Cognitive Science | 9,50 |
16. | Gheorghe Alexandra Elena | Cognitive Science | 9,25 |
17. | Vraciu Maria | Communication and Intercultural Studies | 10 |
18. | Pătlăgică (Bălan) Elena Bianca | Intercultural Management | 9,75 |
19. | Cozma-Ivan Paul | Business Administration | 9,75 |
20. | Boloca Flavia Ioana | Business Administration | 9,50 |
21. | Bejan Cătălin | Business Administration | 9.00 |
22. | Bronescu Miruna Delia | Business Administration | 9.00 |
Master
Anul II
Nr. Crt. | Nume și prenume | Program de masterat | Medie |
1. | Drella Cristina Anita | Istoria și Circulația Ideilor Filosofice | 10 |
2. | Militaru Constantin Alexandru | Istoria și Circulația Ideilor Filosofice | 10 |
3. | Năfureanu Dan Andrei | Istoria și Circulația Ideilor Filosofice | 10 |
4. | Sibinescu Radu | Istoria și Circulația Ideilor Filosofice | 10 |
5. | Chipurici Cristina | Etică Aplicată în Societate, Afaceri și Organizații | 10 |
6. | Stan Diana Georgiana | Etică Aplicată în Societate, Afaceri și Organizații | 9,87 |
7. | Tache Alexandru | Philosophy, Politics and Economics | 9,87 |
8. | Constantin Nicușor Alexandru Petruț | Filosofie și Gândire Critică | 10 |
9. | Doru Emanuel | Filosofie și Gândire Critică | 10 |
10. | Moraru Anca | Filosofie și Gândire Critică | 9,70 |
11. | Elisei Oana Alexandra | Cognitive Science | 9,87 |
12. | Nica Daniela | Cognitive Science | 9,87 |
13. | Tomescu Ioana Maria | Cognitive Science | 9,50 |
14. | Iordache Daniel Radu | Cognitive Science | 9,37 |
15. | Iordache Ana Teodora | Communication and Intercultural Studies | 9,53 |
16. | Cristea Theodora | Communication and Intercultural Studies | 9,46 |
17. | Vilău Andreea Livia | Intercultural Management | 9,64 |
18. | Ene Antonia Mihaela | Intercultural Management | 9,23 |
19. | Dincă Radu Alexandru | Business Administration | 9,38 |
20. | Mistode Alin Gabriel | Business Administration | 9,15 |
21. | Chindea Mihai | Business Administration | 9,07 |
În fondul de rezervă a fost păstrată suma de 1500 lei/lună.
Bursele sociale nu au suferit modificări față de etapa I.
Comisia de acordare a burselor pe Facultatea de Filosofie
Președinte de Comisie
Emanuel Mihail Socaciu (Prodecan)
Membri
Lilian Ciachir (Administrator șef)
Carmen Viviana Ciachir (Secretar șef)
Miruna-Andreea Iancu (Student Consilier)
Ana-Maria Aronescu-Bodnărescu (Student Consilier)
Carla Ioana Ana Maria Popescu (Student Consilier)
Ștefan-Cătălin Sali (Student Consilier)
Cătălin Andrei Fîciu (Student Consilier)
Ciocioman Adrian Mădălin (Student Consilier)
Student Observator
Robert-Alexandru Baranov (Delegat Philos)
Listă studenți-doctoranzi considerați eligibili
- CRISTESCU PAUL TEODOR – anul III
- TĂNASE IOAN VLAD – anul II
Listele cu studenții care vor primi burse sociale și de performanță în anul universitar 2023-2024 pot fi consultate accesând Proces-Verbal burse 2023-2024: etapa 1.
Studenții beneficiari ai burselor de performanță trebuie să depună la secretariat, în perioada 05.12.2023-12.12.2023 (în programul de lucru cu publicul: luni-joi 12.00-14.00; vineri 10.00-12.00), următoarele documente:
- declarația de acceptare a bursei de performanță
- un extras de cont personal
- o copie după cartea de identitate.
Nedepunerea până pe 12.12.2023 a documentelor menționate mai sus duce la neacordarea bursei.
Studenții care au urmat un alt program de studii universitare (licență sau master) la o instituție de învățământ superior de stat sau urmează concomitent două programe de studii universitare (licență sau master) și se regăsesc în listele cu studenții bursieri (conform Proces-Verbal burse 2023-2024: etapa 1), trebuie să depună la secretariat, în perioada 05-12 decembrie 2023, o adeverință de la facultatea la care au urmat programul de studii, care să ateste dacă au beneficiat sau nu de bursă, pe fiecare an de studii, sau dacă sunt sau nu bursieri în anul universitar 2023-2024. Nedepunerea adeverinței până pe 12 decembrie 2023 duce la neacordarea bursei.
Conform Calendarului burselor studențești, depunerea eventualelor contestații se poate face în perioada 6,7,8.12.2023.
Comisia de burse
__________________________________________________________________________________________________
Proces verbal
Încheiat astăzi, 5 decembrie 2023, cu ocazia finalizării etapei de analiză de către Comisia de acordare a burselor a Facultății de Filosofie, conform calendarului stabilit de Universitatea din București. Fondul de burse comunicat Facultății de Filosofie, prin adresa nr.23594/2023, este de 143.550 lei/lună.
Conform art. 21 din Metodologia pentru acordarea burselor și a altor forme de sprijin pentru studenții Universității din București, licență și master: „din fondul de burse repartizat Universității din București, minimum 30% din total este alocat pentru categoria de burse sociale.”
Burse sociale
Au fost depuse la secretariatul Facultății de Filosofie 37 de dosare pentru acordarea bursei sociale.Comisia a constatat că toate dosarele depuse sunt eligibile conform criteriilor prevăzute de metodologie. Din totalul de 143.550 lei/lună se alocat inițial pentru categoria de burse sociale 30%, adică 43.065. Cuantumul celor 37 de burse sociale acordate se ridică la 38.850, diferența de 4.215 fiind realocată pentru alte categorii de burse. Studenții cărora le-a fost aprobată cererea pentru bursa socială sunt următorii:
Nr. | Nume și prenume | Program/ An de studiu |
1. | Condrea Giuseppe | Licență/I |
2. | Ciubotărița Iulian | Licență/I |
3. | Crăciun Georgiana Elena | Licență/I |
4. | Dumitru Gelu Augustin | Licență/I |
5. | Fîciu Cătălin | Licență/I |
6. | Gurgu Ștefănel | Licență/I |
7. | Ionescu Diana Ștefania | Licență/I |
8. | Ivanovics Daria | Licență/I |
9. | Marin Bogdan | Licență/I |
10. | Meran Gheorghe Luca Ștefan | Licență/I |
11. | Oancea Maria | Licență/I |
12. | Pușcă Mario | Licență/I |
13. | Rusu Virginia | Licență/I |
14. | Șerban Cristina | Licență/I |
15. | Șoptean Răzvan Gabriel | Licență/I |
16. | Stoian Camelia Elena | Licență/I |
17. | Vingheac Marieme Alexandra | Licență/I |
18. | Borcoș Albert-Florin | Licență/II |
19. | Crețan Marinescu Constantin | Licență/II |
20. | Bălan Laurențiu Andrei | Licență/II |
21. | Vlădoiu Clara | Licență/II |
22. | Butuc Ilinca Maria | Licență/III |
23. | Gligor Nicolae | Licență/III |
24. | Homoreanu Leon-Andrei | Licență/III |
25. | Niculai Ioan-Cătălin | Licență/III |
26. | Stan Alexia Maria | Licență/III |
27. | Suth Emanuel Alexandru | Licență/III |
28. | Hanu Alexandra Elena | Licență/III |
29. | Brahadir Alina Nicoleta | EASAO/I |
30. | Bronescu Miruna Delia | Business Administration/I |
31. | Constantin George | EASAO/I |
32. | Cioară Viorel | Master Didactic/I |
33. | Grigore Cristina Măriuca | Master Didactic/I |
34. | Ilău Gabriel Ciprian | ICIF/I |
35. | Stanciu Mihai Laurențiu | Filosofie și Gândire/I |
36. | Iordache Daniel Radu | Cognitive Science/II |
37. | Popa Alexandru Dan | Cognitive Science/II |
Burse de performanță
Din fondul total de burse, a fost alocată suma inițială de 2871 pentru fondul de rezervă de 2%, conform Metodologiei. Suma totală disponibilă pentru bursele de performanță, după acordarea burselor sociale, este 101.829 RON, adică 84.8 burse. Comisia a decis acordarea a 85 de burse, diferența fiind acoperită din fondul de rezervă.
Algoritmul de repartizare a burselor de performanță pe ani și programe de studii a fost cel al proporționalității cu numărul de studenți înmatriculați și eligibili pentru bursă. Astfel, fiecărui an de studii și fiecărui program masteral i-au fost alocate numărul de burse rezultat din aplicarea algoritmului.
Criteriul de acordare al burselor de performanță a fost cel al mediilor din anul universitar anterior (sau al mediilor de admitere pentru anii I). La medii egale, departajarea a fost realizată prin aplicarea, în ordine, a următoarelor criterii:
- media de admitere
- media de la examenul de licență (pentru master) sau de bacalaureat (pentru ciclul de licență)
- media de absolvire a ciclului de studii anterior
Conform Ordinului Ministrului Educației 6463/10.10.2023, bursele de performanță nu se pot cumula cu bursele pentru masteratul didactic.
Licență
Anul I
Nr. Crt. | Nume și prenume | Medie |
1. | Manițiu Oana | 9,98 |
2. | Craiovan Silviu Ioan | 9,86 |
3. | Nahorniac Luca | 9,85 |
4. | Apostu Alexandra | 9,83 |
5. | Dumitru Isabella Florentina | 9,75 |
6. | Rîmniceanu Teodor Ioan | 9,75 |
7. | Manea Alexandra Andreea | 9,61 |
8. | Dobre Iulia Cristina | 9,61 |
9. | Marin Bogdan | 9,61 |
10. | Ionel Ana Ilinca | 9,60 |
11. | Frunză Ioan Bogdan | 9,60 |
12. | Marin Larissa Andreea | 9,60 |
13. | Sava Anna | 9,58 |
14. | Baciu Dragoș George | 9,56 |
15. | Dragomir Ana Maria | 9,54 |
16. | Burcă Laura Eva | 9,50 |
17. | Tănase Diana Ioana | 9,48 |
18. | Piperea Anastasia | 9,45 |
19. | Ristea (Dumitru) Irina Carmen | 9,44 |
20. | Sabin Ingrid | 9,41 |
21. | Moga Claudiu Mădălin | 9,41 |
22. | Alexe Irina | 9,41 |
Licență
Anul II
Nr. Crt. | Nume și prenume | Medie |
1. | Iancu Miruna Andreea | 10 |
2. | Bîsceanu Sergiu Alexandru | 10 |
3. | Ciocheltca Alexia Cristiana | 10 |
4. | Hrițcu Dragoș George | 10 |
5. | Baranov Robert Alexandru | 9,91 |
6. | Bontz Mihai Teodor | 9,90 |
7. | Ghibirdic Ciprian Constantin | 9,83 |
8. | Dorobanțu Hariton | 9,81 |
9. | Burdianov Marian | 9,69 |
10. | Pavel Andreea Beatrice | 9,63 |
11. | Constantin Ionuț Octavian | 9,50 |
Licență
Anul III
Nr. Crt. | Nume și prenume | Medie |
1. | Ștefan Bogdan George | 10 |
2. | Stancu Elisabeta Anda | 9,90 |
3. | Dumitru Alexandra Elena | 9,81 |
4. | Guzgan Alexandru | 9,81 |
5. | Iosef Măriuca | 9,75 |
6. | Ursu-Vodicenco Diana Erika | 9,72 |
7. | Blaj Andra | 9,61 |
8. | Antonescu Antonia | 9,45 |
9. | Bănică Daria Cosmina | 9,40 |
10. | Mărghescu Raluca | 9,36 |
Master
Anul I
Nr. Crt. | Nume și prenume | Program de masterat | Medie |
1. | Moroșan Raul | Istoria și Circulația Ideilor Filosofice | 9,76 |
2. | Florea Roxana Cosmina | Istoria și Circulația Ideilor Filosofice | 9,36 |
3. | Chirică Oana Florentina | Consiliere Filosofică | 9,82 |
4. | Urs Claudia Maria | Consiliere Filosofică | 9,76 |
5. | Mihai (Bârlescu) Marina | Etică Aplicată în Societate, Afaceri și Organizații | 9,58 |
6. | Rrudha Gersa | Etică Aplicată în Societate, Afaceri și Organizații | 9,52 |
7. | Vilău Camelia Georgeta | Etică Aplicată în Societate, Afaceri și Organizați | 9,50 |
8. | Anastase Monica Maria | Etică Aplicată în Societate, Afaceri și Organizați | 9, 46 |
9. | Cioară Andreea | Philosophy, Politics and Economics | 10 |
10. | Babici Maria Alexandra | Philosophy, Politics and Economics | 9,75 |
11. | Doboș Vlad Marius | Filosofie și Gândire Critică | 9,57 |
12. | Blebea Daniela | Filosofie și Gândire Critică | 9,34 |
13. | Sîtea Nicoleta Mădălina | Filosofie și Gândire Critică | 9,25 |
14. | Manea Andreea Karla | Cognitive Science | 9,75 |
15. | Zăgreanu Ramona Zica | Cognitive Science | 9,50 |
16. | Tomescu Andreea Florentina | Cognitive Science | 9,38 |
17. | Vraciu Maria | Communication and Intercultural Studies | 10 |
18. | Pătlăgică (Bălan) Elena Bianca | Intercultural Management | 9,75 |
19. | Cozma-Ivan Paul | Business Administration | 9,75 |
20. | Boloca Flavia Ioana | Business Administration | 9,50 |
21. | Bejan Cătălin | Business Administration | 9.00 |
22. | Bronescu Miruna Delia | Business Administration | 9.00 |
Master
Anul II
Nr. Crt. | Nume și prenume | Program de masterat | Medie |
1. | Drella Cristina Anita | Istoria și Circulația Ideilor Filosofice | 10 |
2. | Militaru Constantin Alexandru | Istoria și Circulația Ideilor Filosofice | 10 |
3. | Năfureanu Dan Andrei | Istoria și Circulația Ideilor Filosofice | 10 |
4. | Sibinescu Radu | Istoria și Circulația Ideilor Filosofice | 10 |
5. | Chipurici Cristina | Etică Aplicată în Societate, Afaceri și Organizații | 10 |
6. | Stan Diana Georgiana | Etică Aplicată în Societate, Afaceri și Organizații | 9,87 |
7. | Tache Alexandra | Philosophy, Politics and Economics | 9,87 |
8. | Constantin Nicușor Alexandru Petruț | Filosofie și Gândire Critică | 10 |
9. | Doru Emanuel | Filosofie și Gândire Critică | 10 |
10. | Țucureanu Melania | Filosofie și Gândire Critică | 9,80 |
11. | Ciobotaru Alexandra | Cognitive Science | 10 |
12. | Elisei Oana Alexandra | Cognitive Science | 9,87 |
13. | Nică Daniela | Cognitive Science | 9,87 |
14. | Tomescu Ioana Maria | Cognitive Science | 9,50 |
15. | Iordache Ana Teodora | Communication and Intercultural Studies | 9,53 |
16. | Cristea Theodora | Communication and Intercultural Studies | 9,46 |
17. | Vilău Andreea Livia | Intercultural Management | 9,64 |
18. | Ene Antonia Mihaela | Intercultural Management | 9,23 |
19. | Dincă Radu Alexandru | Business Administration | 9,38 |
20. | Mistode Alin Gabriel | Business Administration | 9,15 |
21. | Chindea Mihai | Business Administration | 9,07 |
Comisia a decis alocarea a 1200 lei din fondul de rezervă pentru o bursă de performanță acordată studentului Sibinescu Radu (ICIF), care a avut media 10 pe anul universitar 2022-2023. Astfel, masteratul de Istoria și Circulația Ideilor Filosofice, anul II, va beneficia de 4 burse de performanță, în locul celor 3 burse rezultate din algoritmul inițial. Numărul total de burse de performanță acordate este 86.
Suma totală alocată pentru bursele de performanță 103.200 lei. În fondul de rezervă a fost păstrată suma de 1500 lei.
Comisia de acordare a burselor pe Facultatea de Filosofie
Președinte de Comisie
Emanuel-Mihail Socaciu (Prodecan)
Membri
Lilian Ciachir (Administrator șef)
Carmen-Viviana Ciachir (Secretar Șef)
Miruna-Andreea Iancu (Student Consilier)
Ana-Maria Aronescu-Bodnărescu (Student Consilier)
Carla Ioana Ana Maria Popescu (Student Consilier)
Ștefan-Cătălin Sali (Student Consilier)
Cătălin Andrei Fîciu (Student Consilier)
Adrian Mădălin Ciocioman (Student Consilier)
Student Observator
Robert-Alexandru Baranov (Delegat Philos)
DOSARELE PLIC CONȚINÂND CERERILE PENTRU OBȚINEREA BURSEI SOCIALE, ÎMPREUNĂ CU DECLARAȚIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND VENITURILE NETE ȘI DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE, SE VOR DEPUNE ÎN FORMAT FIZIC LA SECRETARIATUL FACULTĂȚII DE FILOSOFIE, ÎN TIMPUL PROGRAMULUI DE LUCRU CU PUBLICUL, ÎN PERIOADA 08.11.2023- 28.11.2023.
Opis documente bursă socială pentru studenții sub 26 de ani
- Cerere solicitare bursă (cetățean român – AICI / cetățean străin – AICI )
- Declarație pe propria răspundere venituri (student) – AICI
- Acorduri prelucrare date (student AICI + membri de familie AICI)
- Extras de cont (student)
- Copie CI/BI (student + membri familie)
- Copii certificate de naștere pentru frații sau surorile din sistemul preuniversitar sau universitar la zi
- De la părinții salariați – adeverință de salariu cu veniturile nete pe ultimele 12 luni și o adeverință ANAF din care să reiasă dacă au alte venituri.
- De la părinții care nu sunt salariați – adeverință ANAF cu veniturile obținute sau declarație notarială că nu au obținut venituri în ultimele 12 luni. (Dacă veniturile părinților sunt zero, se adaugă la dosar PV-ul anchetei sociale.)
- De la părinții pensionari – talon pensie ultimele 12 luni (Se iau în calcul numai pensiile impozabile, ceea ce înseamnă pensiile peste 2000 de lei. Talonul conține informațiile necesare și o adeverință ANAF din care să reiasă dacă au alte venituri.
- Certificat de divorț, dacă este cazul, și dovada plății pensiei alimentare.
- Ancheta socială pentru studenții români ai căror părinți au venituri zero sau care au un părinte, sau ambii, la muncă sau domiciliați în străinătate.
- Alte declarații notariale, (de exemplu în cazul unui student care provine din familie monoparentală și care nu are legătură cu părintele înstrăinat. Poate da o declarație la notar că nu este întreținut și nu are nicio legătură cu părintele înstrăinat.)
Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor art. 61 din Codul fiscal – AICI
Studenții străini trebuie să aducă aceleași acte ca studenții români – dovada veniturilor nete și a numărului membrilor familiei din ultimele 12 luni. Dacă nu sunt în limba română, acestea trebuie să fie în engleză sau franceză, sau trebuie să fie traduse în română de un traducător autorizat. În cazul în care există suspiciuni legate de autenticitatea documentelor, putem cere documente suplimentare, (legalizarea documentului).
O.M. privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin financiar de la bugetul de stat pentru studenții și cursanții din învațamântul superior de stat, învațamânt cu frecvența AICI
În cazul burselor medicale – studentul trebuie să aducă toate documentele care să dovedească să se încadrează în această categorie.
În categoria student cu handicap locomotor sau grad de invaliditate intră studenții care se încadrează în limitele legii 448 din 16/12/2006.
Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor art. 61 din Codul fiscal:
- venituri din activităţi independente, definite conform art. 67 din Codul fiscal
- venituri din drepturi de proprietate intelectuală, definite potrivit art. 70 din Codul fiscal
- venituri din salarii şi asimilate salariilor, definite conform art. 76 din Codul fiscal
- venituri din cedarea folosinţei bunurilor, definite conform art. 83 din Codul fiscal
- venituri din investiţii, definite conform art. 91 din Codul fiscal
- venituri din pensii, definite conform art. 99 din Codul fiscal
- venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, definite conform art. 103 din Codul fiscal;
- venituri din premii şi din jocuri de noroc, definite conform art. 108 din Codul fiscal titlu
- venituri din transferul proprietăţilor imobiliare, definite conform art. 111 din Codul fiscal
- venituri din alte surse, definite conform art. 114 şi 117 din Codul fiscal
Dintre veniturile prevăzute la alin.(1) sunt venituri cu caracter permanent următoarele:
- venituri din activităţi independente, definite conform art. 67
- venituri din drepturi de proprietate intelectuală, definite potrivit art. 70
- venituri din salarii şi asimilate salariilor, definite conform art. 76
- venituri din cedarea folosinţei bunurilor imobile, definite conform art. 83
- venituri din cedarea folosinţei terenurilor;
- venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, definite conform art. 103
Dovedirea veniturilor cu caracter permanent, obținute pe ultimele 12 luni anterioare cererii, realizate de membrii familiei, se realizează pe baza următoarele documente justificative:
- adeverință de salariu;
- cupoane de pensie, pentru veniturile din pensii;
- adeverință de la primărie pentru venituri obținute din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură;
- adeverință de la primărie pentru veniturile obținute din cedarea folosinţei bunurilor imobile, precum și pentru veniturile din cedarea folosinţei terenurilor;
- declarație pe proprie răspundere pentru veniturile obținute din activităţi independente, precum și pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală.
https://drive.google.com/drive/folders/1GgvqLXQtmS1OxcuiGB27Ka18-q6DSEto?usp=sharing