Facultatea de Filosofie lansează procesul de selecție pentru 2 mobilități Erasmus+ și o mobilitate pentru Catedra UNESCO pentru anul academic 2021-2022 semestrul 2 pentru un cadrele didactice , mobilitățile se pot derula începând cu 21 martie 2022 până pe 31 mai 2022 (31 mai trebuie sa fie ultima zi de mobilitate, respectiv data revenirii in Romania).
Documentele necesare selecției sunt :
- Copie Carte de Identitate
- CV Europass într-o limbă străină
- Plan de predare / formare profesională provizoriu pentru stagiul de mobilitate
Documentele vor fi depuse la Secretariatul Facultății de Filosofie până pe data de 3 martie 2022.
Comisia de selecție se va întruni pe data de 4 martie 2022 iar rezultatele provizorii vor fi anunțate în aceeași zi. Eventualele contestații pot fi depuse la secretariatul Facultății de Filosofie până pe data de 8 martie 2022. Rezultatele finale vor fi anunțate pe data de 9 martie 2022.
Lista destinațiilor valabile este afișată mai jos.
| ACORD VALABIL DIN | reinnoit pana in | Tara | COD ERASMUS | INSTITUTIA PARTENERA | Nr. Prof. (TA) | COD DOMENIU PREDARE | DOMENIU PREVAZUT IN ACORD | Precizari domeniu | nivel limba |
ORASUL DE DESTINATIE | SUMA EURO | NR. KM* | FACULTATEA UB |
| 2021 | 2023 | BE | B LOUVAIN01 | Universite Catholique de Louvain | 1 | 0223 | Philosophy | FR/EN-B2 | LOUVAIN LA NEUVE | 275 | 1747.17 | FILOSOFIE | |
| 2021 | 2023 | BG | BG SOFIA06 | Sofia University „Saint Kliment Ohridski” | 2 | 0223 | Philosophy | EN-B1 | SOFIA | 180 | 294.81 | FILOSOFIE | |
| 2021 | 2023 | BG | BG VELIKO01 | University of Veliko Turnovo „St. Cyril and St. Methodius” | 2 | 0223 | Philosophy | BG/EN-B2 | VELIKO TURNOVO | 180 | 107.89 | FILOSOFIE | |
| 2021 | 2023 | CZ | CZ HRADEC01 | University of Hradec Králové | 1 | 0223 | Philosophy and ethics | EN-B2 | HRADEC KRÁLOVÉ | 275 | 1004.34 | FILOSOFIE | |
| 2021 | 2023 | CZ | CZ OLOMOUC01 | Univerzita Palackeho V Olomouci | 2 | 0223 | Philosophy | EN/CZ-B2 | OLOMOUC | 275 | 882.06 | FILOSOFIE | |
| 2021 | 2023 | DE | D BIELEFE01 | UNIVERSITAET BIELEFELD | 1 | 0223 | Philosophy | Germană B2 | Bielefeld | 275 | 1545.72 | FILOSOFIE | |
| 2021 | 2023 | DE | D FREIBUR01 | Albert-Ludwigs-Universitat Freiburg | 1 | 0223 | Humanities | EN-B2 | FREIBURG | 275 | 1454.90 | FILOSOFIE | |
| 2021 | 2023 | DE | D TUBINGE01 | Eberhard Karls Universitat Tubingen | 1 | 0223 | Philosophy and ethics | Tubingen | 275 | 1379.29 | FILOSOFIE | ||
| 2021 | 2023 | ES | E BARCELO01 | Universitat de Barcelona | 1 | 0223 | Philosophy | SP-B2/EN-B2 | BARCELONA | 275 | 1971.31 | FILOSOFIE | |
| 2021 | 2023 | ES | E MADRID03 | Universidad Complutense de Madrid | 2 | 0223 | Philosophy and ethics | SP-B2 | MADRID | 360 | 2472.12 | FILOSOFIE | |
| 2021 | 2023 | ES | E MALAGA01 | Universidad de Málaga | 1 | 0223 | Philosophy | SP-B2/EN-B2 | MÁLAGA | 360 | 2698.69 | FILOSOFIE | |
| 2021 | 2023 | ES | E SALAMAN02 | Universidad de Salamanca | 1 | 0223 | Philosophy | SP-B2 | SALAMANCA | 360 | 2607.11 | FILOSOFIE | |
| 2021 | 2023 | ES | E SANTIAG01 | Universidade de Santiago de Compostela | 1 | 0223 | Philosophy and ethics | SP-B1/EN-B2 | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 360 | 2772.17 | FILOSOFIE | |
| 2021 | 2023 | ES | E VALENCI01 | Universitat de València | 1 | 0223 | Philosophy | To be Agreed | VALENCIA | 360 | 2246.96 | CHIMIE | |
| 2021 | 2023 | FI | SF HELSINK01 | University of Helsinki | 2 | 223 | Philosophy | EN-B2 | HELSINKI | 275 | 1751.65 | FILOSOFIE | |
| 2021 | 2023 | FR | F DIJON01 | Université de Bourgogne | 2 | 0232 | Philosophy | FR-C1 | DIJON | 275 | 1657.94 | FILOSOFIE | |
| 2021 | 2023 | FR | F GRENOBL51 (Ex. F GRENOBL02) | Université Grenoble Alpes | 1 | 0232 | Philosophy | FR-B2 | GRENOBLE | 275 | 1605.89 | FILOSOFIE | |
| 2021 | 2023 | FR | F LYON03 | Université Jean Moulin Lyon 3 | 4 | 0223 | Philosophy | To Be Agreed | LYON | 275 | 1669.73 | FILOSOFIE | |
| 2021 | 2023 | FR | F LYON103 | Ecole normale supérieure de Lyon | 1 | 0223 | Philosophy | To Be Agreed | LYON | 275 | 1669.73 | FILOSOFIE | |
| 2021 | 2023 | FR | F NANCY43 | Université de Lorraine | 2 | 061 | Cognitive science | OPEN MIND | FR-B2 | NANCY | 275 | 1589.03 | FILOSOFIE |
| 2021 | 2023 | FR | F PARIS012 | Université Paris Est Creteil (Val-de-Marne) | 1 | 0223 | Philosophy | FR-B2/EN-B2 | CRETEIL | 275 | 1862.33 | FILOSOFIE | |
| 2021 | 2023 | FR | F POITIER01 | Université de Poitiers | 1 | 0223 | Philosophy | FR-B2/EN-B2 | POITIERS | 360 | 2012.88 | FILOSOFIE | |
| 2021 | 2023 | FR | F ROUEN01 | Université de Rouen | 2 | 0223 | Philosophy | FR-B2 | MONT-SAINT-AIGNAN | 275 | 1968.51 | FILOSOFIE | |
| 2021 | 2023 | GR | G PATRA01 | University of Patras | 1 | 0223 | Philosophy and ethics | humanities | EN-B2 | PATRAS | 275 | 777.79 | FILOSOFIE |
| 2021 | 2023 | GR | G THESSAL01 | Aristotle University of Thessaloniki | 1 | 0223 | Humanities ( board programmes) | engleza B2 | THESSALONIKI | 180 | 494.23 | FILOSOFIE | |
| 2021 | 2023 | IT | I PADOVA01 | Universita degli Studi di Padova | 1 | 0223 | Philosophy and ethics | PADOVA | 275 | 1131.63 | FILOSOFIE | ||
| 2021 | 2023 | IT | I PALERMO01 | Universita degli Studi di Palermo | 1 | 0223 | Philosophy and ethics | IT – B1 | PALERMO | 275 | 1274.22 | FILOSOFIE | |
| 2021 | 2023 | IT | I URBINO01 | Universita degli Studi di Urbino „Carlo Bo” | 1 | 226 | Philosophy and ethics | IT-B1 | URBINO | 275 | 1076.86 | FILOSOFIE | |
| 2021 | 2023 | IT | I BOLOGNA01 | Universita degli Studi di Bologna | 2 | 223 | Philosophy and ethics | EN-B2 | BOLOGNA | 275 | 1115.86 | FILOSOFIE | |
| 2021 | 2023 | IT | I MILANO15 | UNIVERSITA VITA-SALUTE SAN RAFFAELE | 2 | 223 | Philosophy | IT-B2 | MILANO | 275 | 1302.89 | FILOSOFIE | |
| 2021 | 2023 | IT | I PARMA01 | Universita degli Studi di Parma | 2 | 0223 | Philosophy | IT-B2 | PARMA | 275 | 1247.23 | FILOSOFIE | |
| 2021 | 2023 | MK | MK SKOPJE01 | Ss. Cyril and Methodius Univesity of Skopje | 2 | 0223 | Philosophy | MK-B2/EN-B2 | SKOPJE | 180 | 464.68 | FILOSOFIE | |
| 2021 | 2023 | MK | MK TETOVO01 | University of Tetova | 2 | 0223 | Philosophy | AL/EN-B2 | TETOVO | 180 | 495,5 | FILOSOFIE | |
| 2021 | 2023 | N | N BERGEN01 | Universitetet i Bergen | 1 | 0223 | Philosophy | EN- B2 | BERGEN | 360 | 2246.22 | FILOSOFIE | |
| 2021 | 2023 | NL | NL NIJMEGE01 | Radboud University | 1 | 0223 | Philosophy and Ethics | EN-C1 | Nijmegen | 360 | 1703.8 | FILOSOFIE | |
| 2021 | 2023 | PL | PL KRAKOW01 | Uniwersytet Jagiellonski (Institute of Philosophy) | 2 | 0223 | Philosophy and ethics | PL/EN-B2 | KRAKOW | 275 | 779.56 | FILOSOFIE | |
| 2021 | 2023 | PL | PL LUBLIN01 | Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej | 1 | 031 | Cognitive science | OPEN MIND | EN-B2 | LUBLIN | 275 | 800.23 | FILOSOFIE |
| 2021 | 2023 | PL | PL LUBLIN01 | Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej | 1 | 0223 | Philosophy | EN-B2 | LUBLIN | 275 | 800.23 | FILOSOFIE | |
| 2021 | 2023 | PL | PL TORUN01 | Uniwersytet Mikolaja Kopernika W Toruniu | 1 | 0223 | Philosophy and ethics | PL/EN-B2 | TORUŃ | 275 | 1100.45 | FILOSOFIE | |
| 2021 | 2023 | PT | P COIMBRA01 | Universidade de Coimbra | 1 | 0223 | Philosophy | PT/EN-B2 | COIMBRA | 360 | 2854.78 | FILOSOFIE | |
| 2021 | 2023 | SE | S UPPSALA01 | University of Uppsala | 2 | 0223 | Philosophy | EN | UPPSALA | 275 | 1806.85 | FILOSOFIE | |
| 2021 | 2023 | TR | TR ANKARA01 | Ankara University | 1 | 0223 | Philosophy and ethics | To Be Agreed | ANKARA | 275 | 748.79 | FILOSOFIE | |
| 2021 | 2023 | TR | TR ISPARTA01 | Suleyman Demirel University | 2 | 0223 | Philosophy and ethics | EN-B2 | ISPARTA | 275 | 829.38 | FILOSOFIE | |
| 2021 | 2023 | TR | TR ISTANBU18 | Maltepe University | 1 | 0223 | Philosophy and ethics | EN-B2 | MALTEPE | 180 | 461.77 | FILOSOFIE | |
| 2021 | 2023 | TR | TR MUGLA01 | Mugla Universitesi | 1 | 0223 | Philosophy and ethics | EN-B2 | KOTEKLI | 275 | 828.54 | FILOSOFIE |
Catedra UNESCO
| ACORD VALABIL DIN | reinnoit pana in | Tara | COD ERASMUS | INSTITUTIA PARTENERA | Nr. Prof. (TA) | COD DOMENIU PREDARE | DOMENIU PREVAZUT IN ACORD | Precizari domeniu | nivel limba |
ORASUL DE DESTINATIE | SUMA EURO | NR. KM* | FACULTATEA UB |
| 2021 | 2023 | DE | D DORTMUN01 | Technische Universitat Dortmund | 1 | 022 | Humanities ( except Languages) | DE-B2 | DORTMUND | 275 | 1588.64 | FILOSOFIE-UNESCO | |
| 2021 | 2023 | DE | D HAMBURG01 | Universitat Hamburg | 1 | 0314 | Sociology and cultural studies | sociologie | HAMBURG | 275 | 1546.48 | FILOSOFIE-UNESCO | |
| 2021 | 2023 | DE | D HAMM01 | Ham Lippstadt University of Applied Sciences | 1 | 041 | Business and Administration | HAMM | 275 | 1537.47 | FILOSOFIE-UNESCO | ||
| 2021 | 2023 | DE | D REGENSB01 | Universitat Regensburg | 1 | 041 | Business | EN -C1 | REGENSBURG | 275 | 1180.51 | FILOSOFIE-UNESCO | |
| 2021 | 2023 | DE | D SIEGEN01 | Universitat Siegen | 1 | 041 | Business and Management Sciences | EN-B2 | SIEGEN | 275 | 1599.97 | FILOSOFIE-UNESCO | |
| 2021 | 2023 | FR | F CORTE01 | Université de Corse – Pascal Paoli | 1 | 022 | Humanities | FR-B1/EN-B1 | CORTE | 275 | 1387.63 | FILOSOFIE-UNESCO | |
| 2021 | 2023 | FR | F DIJON01 | Université de Bourgogne | 2 | 0314 | Sociology and cultural studies (inter-cultural and inter-religious exchanges) |
EN -C1 | DIJON | 275 | 1657.94 | FILOSOFIE-UNESCO | |
| 2021 | 2023 | FR | F DIJON11 | Burgundy School of Business | 1 | 041 | Business and management sciences | EN/FR-B2 | DIJON | 275 | 1657.94 | FILOSOFIE-UNESCO |
