Lista candidatilor admisi la buget

Lista candidatilor admisi la buget, specializarea Filosofie

Lista candidatilor admisi la buget, specializarea Studii Europene

Lista candidatilor admisi la forma cu taxa, specializarea Filosofie

Lista candidatilor admisi la forma cu taxa, specializarea Studii Europene

Lista candidatilor admisi la forma cu taxa din Republica Moldova

Lista candidatilor admisi la forma cu taxa

Anunturi importante despre admitere

LISTA CANDIDAŢILOR ADMIŞI
PE LOCURILE LA BUGET
Nr. crt Nr. leg. Nume si Prenume Medie admitere
1 0010 GHIORGHIŞOR I. LAURA - TEODORA 10
2 0155 MIRICĂ-PUFAN E. ANDRADA 10
3 0134 IORDAN AL.-C. RALUCA 9.98
4 0018 ŞERBAN C-TIN.-V. OANA 9.98
5 0198 PARASCHIV V.-V. OANA-MARIA 9.93
6 0068 GHINEA I. GEORGIANA-DIANA 9.91
7 0205 DRAGOMIR D. RĂZVAN-DORU 9.85
8 0173 POPESCU S. RUXANDRA YVONE 9.85
9 0132 GLĂVAN C-TIN. MĂDĂLINA-NICOLETA 9.83
10 0107 VASILESCU R.-I. ŞTEFANA-ALEXANDRA 9.82
11 0073 BECHERU M. EGLANTINA-MĂDĂLINA 9.78
12 0196 KOZMA L. ANNAMARIA 9.76
13 0054 LEONTE I. ŞTEFAN 9.76
14 0168 MITRA F. ILEANA 9.76
15 0082 MUŞAT R. BIANCA-ROBERTA 9.75
16 0013 REVENCU C. BARBU-ALEXANDRU 9.72
17 0143 BORZA DEDIU E. EMIL IOAN 9.68
18 0022 DECIU O. ANDREEA - MARILENA 9.66
19 0202 SAVA N. IOANA ALEXANDRA 9.66
20 0017 MIHALCEA V. ANDREEA 9.65
21 0059 DEDIU L. DIANA-NICOLETA 9.63
22 0065 STANCIU F. MIRON-ION 9.62
23 0070 CAZACU AL. IULIA-GEORGIANA 9.61
24 0046 ZBANŢ AL. ADRIANA 9.61
25 0166 CĂPLESCU C-TIN. COSMINA-IOANA 9.59
26 0158 STÎNGĂ A. SORINA-ADRIANA 9.57
27 0165 TÎRŢOPAN M. CRISTINA-ALEXANDRA 9.57
28 0087 BREAJEN C. CRISTINA 9.56
29 0038 MUNTEANU D. ALEXANDRA-MIHAELA 9.56
30 0055 STROE L.-GH. ALEXANDRA 9.56
31 0043 GHIŢĂ I. ILEANA-ALEXANDRA 9.55
32 0170 PĂUN I. CORNELIA 9.55
33 0049 ROTARU V. ANDRA-SUZANA 9.55
34 0133 ZENCENCO M.-C. RALUCA-MIHAELA 9.55
35 0077 PETRE C-TIN.-C. OCTAVIA-ANDREEA 9.54
36 0236 PREDA V. SIMONA-MIHAELA 9.54
37 0033 DOSULEANU E. RUXANDRA-AGATA 9.53
38 0040 AGIURGIOAEI GH. ANDREEA 9.52
39 0184 DUMITRESCU C. CEZARA ANA-MARIA 9.52
40 0023 MALEA I. OANA ELENA 9.52
41 0076 PĂUN GH. CORINA - GEORGIANA 9.52
42 0071 VLĂJOAGĂ M. ROXANA 9.52
43 0047 MANOLACHE V. VIVIANA-LOREDANA 9.50
44 0069 NICOLAE I. IRINA-RALUCA 9.48
45 0122 PODEANU V. VASILICA-ALINA 9.48
46 0231 IOSIF M. T. ELENA CRISTINA 9.47
47 0124 OLTEANU P. PETRICĂ - IOAN 9.47
48 0004 POPU C. VLADIMIR 9.47
49 0105 COZMA S. GH. IOANA MARIA 9.46
50 0129 DINU N. FLORINA 9.46
51 0032 URSACHI D-TRU. ANDREEA 9.46
52 0232 CALANGIU FL. MONICA COSTINA 9.45
53 0028 PETRESCU AL. ECATERINA - SORINA 9.45
54 0021 DORNEANU D. DELIA OTILIA 9.44
55 0020 SPIREA R. LARISA-ELENA 9.44
56 0091 BUICAN S. ALEXANDRA - DANIELA 9.43
57 0088 MĂRGESCU G.-M. EDUARD - MIHAI 9.43
58 0019 PISICĂ B.-P. RALUCA - GABRIELA 9.42
59 0152 ZAHARIA I. NETTY-ANDREEA 9.42
60 0081 ANTON FL. FLORIN IULIAN 9.41
61 0212 HELEANU A. IULIA 9.40
62 0187 DINCĂ E. ADNANA-IONELA 9.38
63 0085 RĂDUCAN A. ELENA-IOANA 9.37
64 0103 ANGHELINA GH. ELENA 9.36
65 0099 MUNTEANU G. EDUARD-ŞTEFAN 9.35
66 0218 ROTARU I. DIANA-MARIA 9.34
67 0126 SORESCU C. VICTOR 9.32
68 0141 ALBU E. GEORGIAN-FLORENTIN 9.31
69 0260 BĂJAN I. IRINA 9.31
70 0213 ENE D. DANIEL 9.31
71 0204 LOLOŢ C-TIN. ALINA-DANIELA 9.31
72 0135 PETRESCU A. CĂTĂLINA-ANCUŢA 9.31
73 0084 TOMA A. SORIN-CONSTANTIN 9.29
74 0051 CONSTANTIN M. MIHAELA RALUCA 9.28
75 0014 BARBU G.-T. IOANA -ANDREEA 9.27
76 0245 IRIMCIUC C. TEODORA-ADRIANA 9.27
77 0097 ŢULUCA M. ALEXANDRA 9.27
78 0113 DRĂGHICI N. ALINA-ELENA 9.26
79 0238 GHEORGHE V. DRAGOŞ 9.26
80 0178 NECULAE T. ANDREEA-ALEXANDRA 9.26
81 0062 BACIU GH. ALEXANDRA 9.23
82 0207 MĂNCILĂ AL. LĂCRĂMIOARA 9.23
83 0095 DUMITRU M. ALEXANDRA 9.22
84 0163 FILIP C. IULIANA-ADELINA 9.22
85 0244 VASILE D-TRU. COSMIN 9.22
86 0012 RĂDUŢĂ G.-M. CORINA - GABRIELA 9.21
87 0208 VRABIE V. ALEXANDRA 9.21
88 0125 SAVA A. LILIANA-ALEXANDRA 9.20
89 0067 COCA M.-G. MIRELA-ANDREEA 9.18
90 0108 ALBU D. VLADIMIR 9.17
91 0115 PÎRLOG G. OANA-SIMONA 9.17
92 0151 SANDU GH. GABRIELA 9.17
93 0094 AL-MAMI M. MOHAMMAD 9.16
94 0161 CRĂCIUN ŞT. CORINA-ELENA 9.16
95 0153 MUNTEANU N. CĂTĂLINA-ALEXANDRA 9.16
96 0157 IORGA T. LIVIU-CEZAR 9.14
97 0106 SCHEAU I. ANDREI 9.14
98 0229 STAN V. VLAD CRISTIAN 9.14
99 0079 PRETORIAN A. IOAN 9.13
100 0024 UNGUREANU P. OANA-DANIELA 9.13
101 0056 ANGHEL FL. ALINA LAURA 9.12
102 0179 BICA T. S. ROBERT CLAUDIU 9.12
103 0203 PONCEA C-TIN. ANDREI-BOGDAN 9.12
104 0116 BLEOTU C-TIN. IRINA 9.11
105 0083 SĂLCEANU D-TRU. OANA 9.10
106 0188 VOINEA S. CRISTINA 9.10
107 0162 ŞERBAN E.-C. ROMULUS-GABRIEL 9.09
108 0042 FARCAŞ V. ALEXANDRU 9.07
109 0194 ILIESCU M. MARIA-LARISA 9.07
110 0146 ARGEŞANU M. MARIA-DANIELA 9.06
111 0053 RĂDUCANU D. ANA-MARIA 9.06
112 0144 MACOVEI FL.-GH. VICTOR-RĂZVAN 9.05
113 0100 GÎNGIOVEANU GH. MIHAI 9.04
114 0027 HANEA V. RADU LUCIAN 9.04
115 0074 MATEI A. MIHAELA 9.04
116 0177 GEBAC GH.-C-TIN. SILVIA-ELENA 9.03
117 0066 POPA M. ALEXANDRA-MARIA 9.03
118 0237 ŢERBEA R. ANDREI 9.02
119 0183 GROZA L. CRISTIAN ALEXANDRU 9.01
120 0190 PLĂCINTĂ L.-M. ANDREI-RĂZVAN 9.01
121 0243 DORCU N. IOLANDA-ADINA 9.00
122 0096 OCHIAN ŞT. DOINIŢA 8.99
123 0112 MICU S. SORINA 8.98
124 0111 GOGORIȚĂ I. VLAD ALEXANDRU 8.97
125 0118 BURUIANU M. MIHNEA-ANDREI 8.95
126 0242 TĂLMĂCEL V. VALENTINA-ANDREEA 8.94
127 0172 COŞUG L. ALEXANDRU-ANDREI 8.93
128 0169 IORDACHE R. BOGDAN RADU 8.93
129 0257 MIHAIU L.-G. RUDOLPH-CHRISTIAN 8.93
130 0050 NEAGU P. ANDREI 8.92

 

 

LISTA CANDIDAŢILOR ADMIŞI
LA DOMENIUL Filosofie, SPECIALIZAREA Filosofie /ZI
PE LOCURILE LA BUGET

Nr. crt Nr. leg. Nume si Prenume Medie admitere
1 0010 GHIORGHIŞOR I. LAURA - TEODORA 10
2 0134 IORDAN AL.-C. RALUCA 9.98
3 0018 ŞERBAN C-TIN.-V. OANA 9.98
4 0198 PARASCHIV V.-V. OANA-MARIA 9.93
5 0068 GHINEA I. GEORGIANA-DIANA 9.91
6 0173 POPESCU S. RUXANDRA YVONE 9.85
7 0132 GLĂVAN C-TIN. MĂDĂLINA-NICOLETA 9.83
8 0107 VASILESCU R.-I. ŞTEFANA-ALEXANDRA 9.82
9 0073 BECHERU M. EGLANTINA-MĂDĂLINA 9.78
10 0196 KOZMA L. ANNAMARIA 9.76
11 0054 LEONTE I. ŞTEFAN 9.76
12 0082 MUŞAT R. BIANCA-ROBERTA 9.75
13 0013 REVENCU C. BARBU-ALEXANDRU 9.72
14 0143 BORZA DEDIU E. EMIL IOAN 9.68
15 0202 SAVA N. IOANA ALEXANDRA 9.66
16 0017 MIHALCEA V. ANDREEA 9.65
17 0065 STANCIU F. MIRON-ION 9.62
18 0046 ZBANŢ AL. ADRIANA 9.61
19 0158 STÎNGĂ A. SORINA-ADRIANA 9.57
20 0055 STROE L.-GH. ALEXANDRA 9.56
21 0236 PREDA V. SIMONA-MIHAELA 9.54
22 0033 DOSULEANU E. RUXANDRA-AGATA 9.53
23 0040 AGIURGIOAEI GH. ANDREEA 9.52
24 0069 NICOLAE I. IRINA-RALUCA 9.48
25 0124 OLTEANU P. PETRICĂ - IOAN 9.47
26 0028 PETRESCU AL. ECATERINA - SORINA 9.45
27 0081 ANTON FL. FLORIN IULIAN 9.41
28 0187 DINCĂ E. ADNANA-IONELA 9.38
29 0218 ROTARU I. DIANA-MARIA 9.34
30 0084 TOMA A. SORIN-CONSTANTIN 9.29
31 0051 CONSTANTIN M. MIHAELA RALUCA 9.28
32 0245 IRIMCIUC C. TEODORA-ADRIANA 9.27
33 0113 DRĂGHICI N. ALINA-ELENA 9.26
34 0238 GHEORGHE V. DRAGOŞ 9.26
35 0163 FILIP C. IULIANA-ADELINA 9.22
36 0244 VASILE D-TRU. COSMIN 9.22
37 0208 VRABIE V. ALEXANDRA 9.21
38 0125 SAVA A. LILIANA-ALEXANDRA 9.20
39 0108 ALBU D. VLADIMIR 9.17
40 0153 MUNTEANU N. CĂTĂLINA-ALEXANDRA 9.16
41 0229 STAN V. VLAD CRISTIAN 9.14
42 0024 UNGUREANU P. OANA-DANIELA 9.13
43 0056 ANGHEL FL. ALINA LAURA 9.12
44 0179 BICA T. S. ROBERT CLAUDIU 9.12
45 0203 PONCEA C-TIN. ANDREI-BOGDAN 9.12
46 0188 VOINEA S. CRISTINA 9.10
47 0162 ŞERBAN E.-C. ROMULUS-GABRIEL 9.09
48 0042 FARCAŞ V. ALEXANDRU 9.07
49 0194 ILIESCU M. MARIA-LARISA 9.07
50 0146 ARGEŞANU M. MARIA-DANIELA 9.06
51 0053 RĂDUCANU D. ANA-MARIA 9.06
52 0144 MACOVEI FL.-GH. VICTOR-RĂZVAN 9.05
53 0100 GÎNGIOVEANU GH. MIHAI 9.04
54 0027 HANEA V. RADU LUCIAN 9.04
55 0074 MATEI A. MIHAELA 9.04
56 0177 GEBAC GH.-C-TIN. SILVIA-ELENA 9.03
57 0066 POPA M. ALEXANDRA-MARIA 9.03
58 0237 ŢERBEA R. ANDREI 9.02
59 0183 GROZA L. CRISTIAN ALEXANDRU 9.01
60 0190 PLĂCINTĂ L.-M. ANDREI-RĂZVAN 9.01
61 0243 DORCU N. IOLANDA-ADINA 9.00
62 0096 OCHIAN ŞT. DOINIŢA 8.99
63 0112 MICU S. SORINA 8.98
64 0111 GOGORIȚĂ I. VLAD ALEXANDRU 8.97
65 0118 BURUIANU M. MIHNEA-ANDREI 8.95
66 0242 TĂLMĂCEL V. VALENTINA-ANDREEA 8.94
67 0172 COŞUG L. ALEXANDRU-ANDREI 8.93
68 0169 IORDACHE R. BOGDAN RADU 8.93
69 0257 MIHAIU L.-G. RUDOLPH-CHRISTIAN 8.93
70 0050 NEAGU P. ANDREI 8.92

 

 

LISTA CANDIDAŢILOR ADMIŞI
LA DOMENIUL Filosofie, SPECIALIZAREA Studii europene/ZI
PE LOCURILE LA BUGET

Nr. crt Nr. leg. Nume si Prenume Medie admitere
1 0155 MIRICĂ-PUFAN E. ANDRADA 10
2 0205 DRAGOMIR D. RĂZVAN-DORU 9.85
3 0168 MITRA F. ILEANA 9.76
4 0022 DECIU O. ANDREEA - MARILENA 9.66
5 0059 DEDIU L. DIANA-NICOLETA 9.63
6 0070 CAZACU AL. IULIA-GEORGIANA 9.61
7 0166 CĂPLESCU C-TIN. COSMINA-IOANA 9.59
8 0165 TÎRŢOPAN M. CRISTINA-ALEXANDRA 9.57
9 0087 BREAJEN C. CRISTINA 9.56
10 0038 MUNTEANU D. ALEXANDRA-MIHAELA 9.56
11 0043 GHIŢĂ I. ILEANA-ALEXANDRA 9.55
12 0170 PĂUN I. CORNELIA 9.55
13 0049 ROTARU V. ANDRA-SUZANA 9.55
14 0133 ZENCENCO M.-C. RALUCA-MIHAELA 9.55
15 0077 PETRE C-TIN.-C. OCTAVIA-ANDREEA 9.54
16 0184 DUMITRESCU C. CEZARA ANA-MARIA 9.52
17 0023 MALEA I. OANA ELENA 9.52
18 0076 PĂUN GH. CORINA - GEORGIANA 9.52
19 0071 VLĂJOAGĂ M. ROXANA 9.52
20 0047 MANOLACHE V. VIVIANA-LOREDANA 9.50
21 0122 PODEANU V. VASILICA-ALINA 9.48
22 0231 IOSIF M. T. ELENA CRISTINA 9.47
23 0004 POPU C. VLADIMIR 9.47
24 0105 COZMA S. GH. IOANA MARIA 9.46
25 0129 DINU N. FLORINA 9.46
26 0032 URSACHI D-TRU. ANDREEA 9.46
27 0232 CALANGIU FL. MONICA COSTINA 9.45
28 0021 DORNEANU D. DELIA OTILIA 9.44
29 0020 SPIREA R. LARISA-ELENA 9.44
30 0091 BUICAN S. ALEXANDRA - DANIELA 9.43
31 0088 MĂRGESCU G.-M. EDUARD - MIHAI 9.43
32 0019 PISICĂ B.-P. RALUCA - GABRIELA 9.42
33 0152 ZAHARIA I. NETTY-ANDREEA 9.42
34 0212 HELEANU A. IULIA 9.40
35 0085 RĂDUCAN A. ELENA-IOANA 9.37
36 0103 ANGHELINA GH. ELENA 9.36
37 0099 MUNTEANU G. EDUARD-ŞTEFAN 9.35
38 0126 SORESCU C. VICTOR 9.32
39 0141 ALBU E. GEORGIAN-FLORENTIN 9.31
40 0260 BĂJAN I. IRINA 9.31
41 0213 ENE D. DANIEL 9.31
42 0204 LOLOŢ C-TIN. ALINA-DANIELA 9.31
43 0135 PETRESCU A. CĂTĂLINA-ANCUŢA 9.31
44 0014 BARBU G.-T. IOANA -ANDREEA 9.27
45 0097 ŢULUCA M. ALEXANDRA 9.27
46 0178 NECULAE T. ANDREEA-ALEXANDRA 9.26
47 0062 BACIU GH. ALEXANDRA 9.23
48 0207 MĂNCILĂ AL. LĂCRĂMIOARA 9.23
49 0095 DUMITRU M. ALEXANDRA 9.22
50 0012 RĂDUŢĂ G.-M. CORINA - GABRIELA 9.21
51 0067 COCA M.-G. MIRELA-ANDREEA 9.18
52 0115 PÎRLOG G. OANA-SIMONA 9.17
53 0151 SANDU GH. GABRIELA 9.17
54 0094 AL-MAMI M. MOHAMMAD 9.16
55 0161 CRĂCIUN ŞT. CORINA-ELENA 9.16
56 0157 IORGA T. LIVIU-CEZAR 9.14
57 0106 SCHEAU I. ANDREI 9.14
58 0079 PRETORIAN A. IOAN 9.13
59 0116 BLEOTU C-TIN. IRINA 9.11
60 0083 SĂLCEANU D-TRU. OANA 9.10

 

 

LISTA CANDIDAŢILOR ADMIŞI
LA DOMENIUL Filosofie, SPECIALIZAREA Filosofie /ZI
PE LOCURILE DE LA TAXA

Nr. crt Nr. leg. Nume si Prenume Medie admitere
1 0002 BACHEŞ AL. ELENA - DANIELA 9.95
2 0214 VLĂDESCU I. IOAN-DRAGOŞ 9.70
3 0078 PETREA L. ANDRA - RALUCA 9.61
4 0060 LUNGU D. RADU 9.30
5 0167 CĂLUIAN V. TEODOR-NICOLAE 8.90
6 0001 RADU V. MIHAELA 8.90
7 0195 VASILACHE L. OANA-ALINA 8.90
8 0250 ENACHE M. DANIEL-FLORIAN 8.88
9 0025 BOBOC A. P. ALBERT SEBASTIAN 8.85
10 0045 POP D-TRU. DUMITRU - DANIEL 8.85
11 0139 BĂRBOSU C. MIHNEA 8.84
12 0089 BERCHEZ M. BIANCA-MARIA 8.84
13 0216 DUCU C-TIN. OTILIA-ANAMARIA 8.84
14 0182 GORONEANU C. BOGDAN-CONSTANTIN 8.83
15 0057 RADU C.-G. ALEXANDRU-FLORIN 8.81
16 0130 DUMITRAŞCU GH. ALEXANDRU-CĂTĂLIN 8.77
17 0221 NEGOIŢĂ M. IRINA-MARIA 8.77
18 0175 PÎRLOG M. MIHAI 8.77
19 0164 RUDIŞTEANU GH. GHEORGHE-FLORIN 8.77
20 0127 BĂCĂOANU M. C-TIN. MIHAI ANDREI 8.72
21 0156 DERVIŞ A. OANA-ALEXANDRA 8.72
22 0052 PĂUN M. CRISTIAN 8.72
23 0063 MĂTUŞA S. VALENTINA 8.71
24 0225 VIŞOIANU V. CĂLIN 8.69
25 0114 PURIC L.-D. DAN-OCTAVIAN 8.67
26 0215 BURLACU E. IOLANDA 8.65
27 0075 GHIŢĂ F. ANDREEA-FLORENTINA 8.64
28 0199 LACA S. IULIAN 8.64
29 0128 MĂNATU D. ALEXANDRU-DAN 8.61
30 0058 ANDREI I. FL. OTILIA GABRIELA 8.60
31 0039 IORDACHE C-TIN. AURELIAN ŞTEFAN 8.60
32 0117 POPA M. NICOLAE-ANDREI 8.60
33 0008 TOADER C. CRISTINA 8.58
34 0064 BONCIU M. CONSTANTIN-COZMIN 8.56
35 0185 COSTACHE L. VLAD-CRISTIAN 8.56
36 0102 DINU I. RĂZVAN-IULIAN 8.54
37 0261 POPESCU R. ANDREI-ALEXANDRU 8.53
38 0227 HUŢUŢUC M. SIMONA-MARINELA 8.52
39 0034 MOLA G. CLAUDIU 8.51
40 0251 VASIU L.-C. MIHAI-DANIEL 8.50
41 0061 OPREA I. MIHAI 8.49
42 0171 CĂTINEAN P. ANA-BRÎNDUŞA 8.48
43 0181 GEORGESCU C-TIN. FLORIN-MIHAI 8.48
44 0186 BUGA V. ADRIAN 8.45
45 0044 BĂRBULESCU I. SILVIU 8.43
46 0140 VAIPAN D.-N. TUDOR 8.43
47 0192 DRULEA I.-I. ALEXANDRU-GABRIEL 8.40
48 0120 HRIŢCU GH. ANDREEA 8.39
49 0086 COŢOFANĂ GH. GEORGE ALEXANDRU 8.37
50 0119 DUMITRAŞCU ŞT. RAUL-IONUŢ 8.34
51 0036 MOCANU L.-G. VLAD-PAUL 8.34
52 0224 CHELEŞ M. ALINA IONELA 8.33
53 0209 OBLUC D. RODICA DANIELA 8.31
54 0228 SECUIANU GH. GEORGE 8.30
55 0150 BORDIAN F. GEORGE TIBERIU 8.29
56 0101 PANŢIRU GH. ANA-MĂDĂLINA 8.28
57 0159 MACOVEI C. SIMONA VALENTINA 8.25
58 0011 IONESCU A. ANDREEA 8.22
59 0030 BELDEAN I. CĂTĂLIN-IONUŢ 8.20
60 0254 NICOLAE M. SORIN-ALEXANDRU 8.20
61 0235 OLTEANU M.-G. RALUCA NICOLETA 8.18
62 0026 IOVU V. MĂDĂLINA VALENTINA 8.07
63 0109 TRANDAFIR N. LAURENŢIU-MIHAI 8.06
64 0226 TIRON N. IOAN-EMILIAN 8.05
65 0110 TUREAC GH. MARIA EMILIA 7.99
66 0211 PAVEL I. IOAN-CĂTĂLIN 7.98
67 0219 CIALÂCU N. ŞTEFAN-ALEXANDRU 7.90
68 0222 MIU I. ADRIAN VICTOR 7.90
69 0191 CÎRLAN C-TIN. CONSTANTIN-EUGEN 7.89
70 0259 ASAFTEI GH. RĂZVAN-SORIN 7.87
71 0016 AILENEI D. IULIAN - DORIN 7.82
72 0180 LIPAN O. NARCIS 7.80
73 0240 CÎRLIG GH. IONUŢ 7.75
74 0072 BÂRSAN I. MIHAI-LUCIAN 7.62
75 0138 SURDU R. ALEXANDRU 7.54
76 0123 DRAGOMIR D-TRU.-D. DUMITRU-RĂZVAN 7.53
77 0223 MIHAI C-TIN. VALENTIN-LAURENŢIU 7.50
78 0148 GUTIŢĂ A. VIORELA-PRISCILA 7.48
79 0233 STAMULEA M. MIHAI-ROBERT 7.42
80 0136 TĂRCUŢĂ C-TIN. MIHAI 7.42
81 0007 GHEORGHE-ŞOITAN D.-AL. GABRIELA-MADLENA 7.38
82 0201 COMAN D-TRU. LIDIA ANIŞOARA 7.35
83 0093 GHINEA M.-M. ALEXANDRU 7.29
84 0248 NEAGU T. C-TIN. ROMULUS-MARIAN 7.28
85 0092 BINDU I. MARIANA-GEORGIANA 7.27
86 0142 FARCAŞ A. ALEXANDRU-HORIA 7.26
87 0220 DUMITRU P. CĂTĂLIN 7.24
88 0241 ALBU G. BEATRICESARAXIMARIA 7.19
89 0145 SĂNDULESCU C-TIN. ANDREEA-MARIA 7.14
90 0239 ALEXANDRU COSMIN-VASILE 7.05
91 0206 SANDU C-TIN. ŞTEFAN 7.03
92 0006 OPREA C-TIN. MARIAN 7.02
93 0131 ROŞCULEŢ R.-T. TRAIAN 6.83
94 0193 BURLACU M. GABRIEL 6.78
95 0041 SIMION D-TRU. MIRCEA 6.67
96 0003 BURCESCU P. GABRIEL-GHEORGHE 6.38

 

 

LISTA CANDIDAŢILOR ADMIŞI
LA DOMENIUL Filosofie, SPECIALIZAREA Studii europene/ZI
PE LOCURILE DE LA TAXA

Nr. crt Nr. leg. Nume si Prenume Medie admitere
1 0217 CALEN V. IOANA 9.59
2 0246 DINCĂ GH. MARCELA-IONELA 9.50
3 0029 VASILE V. VALERIU - RĂZVAN 9.16
4 0009 PANĂ I. ALEXANDRA - CRISTINA 8.88
5 0037 JERCAN A. LAURA 8.85
6 0098 MOCANU GH. ANDREEA ELENA 8.81
7 0247 IOAN I. MONICA 8.80
8 0048 DUMBRAVĂ GH. COSMIN PETRE 8.78
9 0160 MIREANU C-TIN. MARIA-MAGDALENA 8.78
10 0252 MUNTEANU I.-D. RALUCA-DIANA 8.76
11 0121 DUMITRESCU I. GEORGIANA-ALINA 8.72
12 0154 ZIGAROV M. MIHNEA-VLAD 8.72
13 0255 GĂGĂUŢĂ A. IULIAN-CĂTĂLIN 8.69
14 0137 IONESCU A.-T. ANA-MARIA-ELIZA 8.65
15 0258 CONSTANTIN S. VERONICA 8.51
16 0253 STAN GH. COSMIN-MARIAN 8.49
17 0230 VASILE D. M. CLAUDIA-FLORENTINA 8.47
18 0200 BĂDICEANU L. ANDREEA ADRIANA 8.39
19 0234 MUŞAT V. VIRGIL ADRIAN 8.36
20 0147 MINCĂ D. LORENA-PAULA 8.24
21 0210 MINCIU FL. BIANCA-GABRIELA 8.20
22 0031 PRADAIŞ E. DIANA 8.19
23 0249 PURCARU C. COSMIN-ANDREI 8.19
24 0104 CURSARU R. SEBASTIAN-VLAD 8.15
25 0176 LUCHIAN C-TIN. EMIL MOISE 8.15
26 0035 ŞICLOVAN C.-M. CĂTĂLIN IOAN 8.13
27 0080 PĂVĂLOI C. BOGDAN-IONUŢ 8.08
28 0189 ZOICAN S.-I. MIHAI 8.02
29 0197 MARIN M. IOANA-MARIA 7.89
30 0015 SANDU GH.-C. COSMINA-ADELINA 7.76
31 0256 URSULEASA V. RUXANDRA 7.62
32 0149 MOROLDO D. MĂDĂLINA 6.84
33 0174 BABEŞ M. ANDREI 6.59

 

 

LISTA CANDIDAŢILOR ADMIŞI
LA DOMENIUL Filosofie, SPECIALIZAREA Studii europene/ZI
PE LOCURILE DE LA TAXA, PENTRU CETATENII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Nr. crt Nr. leg. Nume si Prenume Medie admitere
34 0090 GORTOLOMEI A. LIUBOVI 9.37

 

 

 

LISTA CANDIDAŢILOR ADMIŞI
PE LOCURILE DE LA TAXA

Nr. crt Nr. leg. Nume si Prenume Medie admitere
1 0002 BACHEŞ AL. ELENA - DANIELA 9.95
2 0214 VLĂDESCU I. IOAN-DRAGOŞ 9.70
3 0078 PETREA L. ANDRA - RALUCA 9.61
4 0217 CALEN V. IOANA 9.59
5 0246 DINCĂ GH. MARCELA-IONELA 9.50
6 0060 LUNGU D. RADU 9.30
7 0029 VASILE V. VALERIU - RĂZVAN 9.16
8 0167 CĂLUIAN V. TEODOR-NICOLAE 8.90
9 0001 RADU V. MIHAELA 8.90
10 0195 VASILACHE L. OANA-ALINA 8.90
11 0250 ENACHE M. DANIEL-FLORIAN 8.88
12 0009 PANĂ I. ALEXANDRA - CRISTINA 8.88
13 0025 BOBOC A. P. ALBERT SEBASTIAN 8.85
14 0037 JERCAN A. LAURA 8.85
15 0045 POP D-TRU. DUMITRU - DANIEL 8.85
16 0139 BĂRBOSU C. MIHNEA 8.84
17 0089 BERCHEZ M. BIANCA-MARIA 8.84
18 0216 DUCU C-TIN. OTILIA-ANAMARIA 8.84
19 0182 GORONEANU C. BOGDAN-CONSTANTIN 8.83
20 0098 MOCANU GH. ANDREEA ELENA 8.81
21 0057 RADU C.-G. ALEXANDRU-FLORIN 8.81
22 0247 IOAN I. MONICA 8.80
23 0048 DUMBRAVĂ GH. COSMIN PETRE 8.78
24 0160 MIREANU C-TIN. MARIA-MAGDALENA 8.78
25 0130 DUMITRAŞCU GH. ALEXANDRU-CĂTĂLIN 8.77
26 0221 NEGOIŢĂ M. IRINA-MARIA 8.77
27 0175 PÎRLOG M. MIHAI 8.77
28 0164 RUDIŞTEANU GH. GHEORGHE-FLORIN 8.77
29 0252 MUNTEANU I.-D. RALUCA-DIANA 8.76
30 0127 BĂCĂOANU M. C-TIN. MIHAI ANDREI 8.72
31 0156 DERVIŞ A. OANA-ALEXANDRA 8.72
32 0121 DUMITRESCU I. GEORGIANA-ALINA 8.72
33 0052 PĂUN M. CRISTIAN 8.72
34 0154 ZIGAROV M. MIHNEA-VLAD 8.72
35 0063 MĂTUŞA S. VALENTINA 8.71
36 0255 GĂGĂUŢĂ A. IULIAN-CĂTĂLIN 8.69
37 0225 VIŞOIANU V. CĂLIN 8.69
38 0114 PURIC L.-D. DAN-OCTAVIAN 8.67
39 0215 BURLACU E. IOLANDA 8.65
40 0137 IONESCU A.-T. ANA-MARIA-ELIZA 8.65
41 0075 GHIŢĂ F. ANDREEA-FLORENTINA 8.64
42 0199 LACA S. IULIAN 8.64
43 0128 MĂNATU D. ALEXANDRU-DAN 8.61
44 0058 ANDREI I. FL. OTILIA GABRIELA 8.60
45 0039 IORDACHE C-TIN. AURELIAN ŞTEFAN 8.60
46 0117 POPA M. NICOLAE-ANDREI 8.60
47 0008 TOADER C. CRISTINA 8.58
48 0064 BONCIU M. CONSTANTIN-COZMIN 8.56
49 0185 COSTACHE L. VLAD-CRISTIAN 8.56
50 0102 DINU I. RĂZVAN-IULIAN 8.54
51 0261 POPESCU R. ANDREI-ALEXANDRU 8.53
52 0227 HUŢUŢUC M. SIMONA-MARINELA 8.52
53 0258 CONSTANTIN S. VERONICA 8.51
54 0034 MOLA G. CLAUDIU 8.51
55 0251 VASIU L.-C. MIHAI-DANIEL 8.50
56 0061 OPREA I. MIHAI 8.49
57 0253 STAN GH. COSMIN-MARIAN 8.49
58 0171 CĂTINEAN P. ANA-BRÎNDUŞA 8.48
59 0181 GEORGESCU C-TIN. FLORIN-MIHAI 8.48
60 0230 VASILE D. M. CLAUDIA-FLORENTINA 8.47
61 0186 BUGA V. ADRIAN 8.45
